| 0. óra | 7.45 - 8.25 |
| 1. óra | 8.30 - 9.15 |
| 2. óra | 9.30 - 10.15 |
| 3. óra | 10.30 - 11.15 |
| 4. óra | 11.25 - 12.10 |
| 5. óra | 12.20 - 13.05 |
| 6. óra | 13.15 - 14.00 |
| 7. óra | 14.15 - 15.00 |
| 8. óra | 15.15 - 16.00 |
Ambrus Tiborné, Csilla
Születési idő: 1965. augusztus 28.
E-mail cím: ambrus.tiborne@freemail.hu
Munkaviszony kezdete iskolánkban: 1994.
Végzettsége:
| 1987 | Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger | matematika-orosz |
Előző munkahelyek:
| 1987-1992 | Általános Iskola, Polgárdi | matematika-orosz |














