| 0. óra | 7.45 - 8.25 |
| 1. óra | 8.30 - 9.15 |
| 2. óra | 9.30 - 10.15 |
| 3. óra | 10.30 - 11.15 |
| 4. óra | 11.25 - 12.10 |
| 5. óra | 12.20 - 13.05 |
| 6. óra | 13.15 - 14.00 |
| 7. óra | 14.15 - 15.00 |
| 8. óra | 15.15 - 16.00 |
Kiváló sportolóink
| Tóth Krisztina | 1986 |
| Sógorka Tamás | 1987 |
| Berregi Szilvia | 1988 |
| Sereghi Fruzsina | 1989 |
| Gáspár Viktória | 1990 |
| Molnár Gabriella | 1991 |
| Varga Andrea | 1992 |
| Dékány Mária | 1993 |
| Szarka Ágnes | 1994 |
| Kovács Edit | 1995 |
| Scholle Viktor | 1996 |
| Nagy Andrea | 1997 |
| Szepesi Zsuzsanna | 1998 |
| Stefanovics Nikola | 1999 |
| Major Katalin | 2000 |
| Kötél Zsanett | 2001 |
| Ivanics Enikő | 2002 |
| Kötél Dóra | 2003 |
| Csordás Zsófia | 2004 |
| Kovács Sarolta | 2005 |
| Gubacsi János | 2006 |
| Frey Virág | 2007 |
| Gubacsi Ákos | 2008 |
| Klis Krisztián | 2008 |
| Vacsi Evelin | 2008 |
| Galambos Bettina | 2012 |
| Szeles Martin | 2013 |
| Madácsi Benedek | 2013 |
| Miklós Máté | 2013 |
| Gál Roland | 2013 |
| Kovács Alex | 2015 |
| Fekete Alex | 2017 |
| Tölgyesi Péter | 2018 |
| Kolonics Dániel | 2019 |
| Farkas Lőrinc István | 2020 |














